
lista de dados
Dados gerais de propriedade da resina fluoroplástica Everflon™ PFA 403
|  |  | ||
|  |  | 
Dados gerais de propriedade da resina fluoroplástica Everflon™ PFA 403
| Property | Método de teste&Unidade | Typical Value | 
| Gravidade Específica | ASTM D792 | 2.15 | 
| Taxa de cisalhamento crítica, 372 °C | 1/s | 20 | 
| Módulo de Flexão | ASTM D790/ MPa (psi) 23 °C 250 °C | 625(90,000) 69(10,000) | 
| MIT Folding Endurance (filme de 0,20 mm, 8 mil) | ASTM D2176 Cycles | 10,000 | 
| Durômetro de dureza | ASTM D2240 | D55 | 
| Rigidez Dielétrica, Tempo Curto, 0,25 mm | ASTM D149 kV/mm | 80(2,000) | 
| Constante dielétrica,1 MHz (106Hz) | ASTM D150 | 2.03 | 
| Fator de dissipação, 1 MHz (106Hz) | ASTM D150 | <0.0002 | 
| Resistividade volumétrica | ASTM D257 / ohm·cm | 1018 | 
| Absorção de água, 24 horas | ASTM D570 % | <0.03 | 
| Clima e resistência química | Outstanding | |
| Índice de Oxigênio Limitante | ASTM D2863 % | > 95 | 
| Temperatura de serviço contínua | °C | 260 (500)) | 
| Classificação de inflamabilidade | UL 94 | V-0 | 
Aplicações típicas

| Everflon™ PFA 403 para o Mercado Avançado Mundial. | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Observe com mais atenção
 | |||||
| Passeie pela galeria. | |||||
|  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||
| Mude para o Everflon™.
 | |
| Polímero dos Sonhos | |
|  |  | 
| Conteúdo em destaque | |
|  |  | 
Centro Acadêmico Everflon™ PFA
| Hogwarts dos fluoropolímeros Lufa-Lufa | |||
|  |  |  | |
| Fluoropolímeros em ação, moldando o futuro. 
 Everflon™ está criando um mundo melhor com o poder da nossa química. |  |  | |
|  | .jpg) | Explore todas as aplicações dos fluoropolímeros. --> | |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.