Everflon™ ETFEは、ポリエチレンなどのポリオレフィンと化学的および構造的に類似しているフルオロポリマーであり、完全にフルオレートされた(パーフルオロポリマー)PTFE、FEP、PFAよりも優れた摩耗、衝撃、および圧縮耐性を提供します。
Techyours™ ETFEチュービングは、ワイヤーハーネスや、耐候性が必要な外装フィルムアプリケーション、または特定の化学薬品および摩耗耐性が要求されるタンクのライナーとして一般的に使用されます。25℃での高い引張強度により、その温度での高い作業圧力も可能にします。
Techyours™ ETFEチュービングの提供内容 |
|
![]() |
● 優れた耐摩耗性と耐久性を持ち、化学的に不活性を維持
|
Techyours™ ETFEチュービングの特徴 |
|
![]() |
化学耐性: |
Techyours™ ETFEチュービングは、酸、アルカリ、溶剤、腐食性物質を含む広範囲の化学物質に対して優れた耐性を示します。これにより、攻撃的な化学環境を伴うアプリケーションに最適です。 |
|
|
|
高温安定性 |
|
Techyours™ ETFEチュービングは、高温でもその機械的特性を損なうことなく耐えられます。150°Cを超える温度でも構造的整合性と寸法安定性を維持し、高温アプリケーションに適しています。 |
|
|
|
機械的強度 |
|
軽量でありながら、Techyours™ ETFEチュービングは印象的な機械的強度と靭性を誇ります。曲げ、屈曲、衝撃を含む機械的ストレスにも変形や破損なく耐えることができます。 |
|
|
|
透明性 |
|
Techyours™ ETFEチュービングは優れた光学的透明性を提供し、流体やプロセスの視覚的検査を可能にします。その透明性により、オペレーターは流れを監視し、汚染物を検出し、さまざまなアプリケーションで適切に機能しているかを確認できます。 |
|
|
|
UV耐性 |
|
Techyours™ ETFEチュービングは紫外線(UV)放射線に自然に耐性があり、日光にさらされる屋外アプリケーションに適しています。長時間のUV放射線曝露でも劣化したりもろくなることはなく、長期的な耐久性と性能を保証します。 |
|
Techyours™ ETFEチュービングを求めているのは誰ですか |
|||
Techyours™ ETFEチュービングは、化学耐性、温度安定性、機械的強度、透明性、UV耐性のユニークな組み合わせを提供し、多くの用途に最適な選択肢です。その多用途性と優れた特性により、信頼性、性能、耐久性が重要な厳しい環境で好まれる材料です。 |
|||
|
![]() |
Techyours™ ETFEチュービングは航空宇宙および航空アプリケーションで広く使用されており、航空機の流体システム、燃料ライン、空気圧制御、ワイヤーハーネスに使用されます。その軽量構造、化学耐性、温度安定性により、航空宇宙環境で非常に適しています。 |
|
![]() |
Techyours™ ETFEチュービングは化学処理プラントで腐食性化学物質、酸、溶剤の輸送に広く使用されています。その優れた化学耐性により、工業プロセスでの汚染や腐食のリスクを最小限に抑え、安全で信頼性の高い流体取り扱いを実現します。 |
||
![]() |
Techyours™ ETFEチュービングは、自動車産業で燃料ライン、ブレーキシステム、電気配線、センサーケーブルに使用されています。ガソリン、オイル、冷却剤などの自動車流体への耐性と温度安定性により、自動車部品に最適な選択肢です。 |
||
Techyours™ ETFEチュービングは、電子機器および電気工学において、ワイヤー絶縁、ケーブルジャケット、電気配管システムに使用されます。その高い絶縁強度、熱安定性、および耐火性により、信頼性と耐久性が求められる電気的なアプリケーションに適しています。 |
![]() |
||
|
Techyours™ ETFEチュービングは、再生可能エネルギーのアプリケーション、特に太陽光パネル製造および光起電力システムに使用されます。これは、環境要因から保護しながら効率的な光伝送を提供するため、太陽電池の封入材料として機能します。 |
![]() |
|
サイズチャート
メートル法サイズ
すべての寸法はミリメートル単位です
サイズ、内径X外径 | 内径-ID | 公差、+/- | 壁厚 | 公差、+/- | 外径-OD |
2 x 3 | 2.00 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3.00 |
2 x 4 | 2.00 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4.00 |
3 x 4 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4.00 |
3 x 5 | 3.00 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5.00 |
4 x 5 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5.00 |
4 x 6 | 4.00 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6.00 |
5 x 6 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6.00 |
5 x 7 | 5.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7.00 |
6 x 7 | 6.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7.00 |
6 x 8 | 6.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8.00 |
7 x 8 | 7.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8.00 |
7 x 9 | 7.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9.00 |
8 x 9 | 8.00 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9.00 |
8 x 10 | 8.00 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 10.00 |
10 x 12 | 10.00 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 12.00 |
12 x 14 | 12.00 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 14.00 |
14 x 16 | 14.00 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 16.00 |
16 x 18 | 16.00 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 18.00 |
18 x 20 | 18.00 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 20.00 |
20 x 22 | 20.00 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 22.00 |
インチサイズ
すべての寸法はインチ単位です
サイズ、分数 | 内径-ID | 壁厚 | 公差、+/- | 外径-OD | 公差、+/- |
1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
メートル法スパゲティサイズ
すべての寸法はミリメートル単位です
内径-ID | 公差、+/- | 壁厚 | 公差、+/- | 外径-OD |
0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.10 |
0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
AWGサイズ
すべての寸法はインチ単位です
サイズ | 内径-ID | ライトウォール | 薄壁 | 標準壁 | 重壁 | |||||
最小 | 最大 | 公称 | 許容誤差 +/- | 公称 | 許容誤差 +/- | 公称 | 許容誤差 +/- | 公称 | 許容誤差 +/- | |
32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
26 | 0.016 | 0.021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
7 | 0.144 | 0.158 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
Techyours™ ETFEチューブ世界中 |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
材料の概要 |
|
ETFE ETFEは、完全にフルオロ化されたポリマー(ペルフルオロポリマー)とは異なり、エチレンとTFEの部分的にフルオロ化された共重合体です。この化学的修飾により、PTFE、FEP、PFAに比べて大幅に高い強度が提供されます。PTFEよりも柔軟性は低いですが、優れた衝撃強度、摩耗およびカット耐性を持っています。化学構造に三番目の成分を加えることで、重量が単位体積あたり少なくなり、PTFE、PFA、FEPよりも硬くて丈夫なETFEが作られます。これらの特性により、ETFEはその寿命の間に大きな物理的損傷に耐えることができます。たとえば、ガラス強化ETFEは優れた摩耗特性を持ち、ベアリング用途にも使用できます。ETFEは、化学的に攻撃的な環境で動作するポンプインペラや機器の可動部品にも適しています(化学的適合性を確認すること)。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
特集コンテンツ | |
![]() |
![]() |
フッ素ポリマー、未来を動かす。
Everflon™、化学の力でより良い世界を創造する。 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
--> |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.