lista de datos
Datos típicos de las propiedades de la resina fluoroplástica Everflon™ FEP 4603
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datos generales de la propiedad de Everflon™ FEP 4603
Property | Método de prueba&Unidad | Valor típico |
Peso específico | ASTM D792 | 2.15 |
Velocidad crítica de corte, 372 °C | 1/s | 12 |
Guía de la gama DDR para extrusión de cables | 20-60 | |
Guía de la gama DDR para la extrusión de chaquetas | 3–8 | |
Resistencia al impacto, Izod con entalla, 23 °C | ASTM D256 kJ/m² | No Break |
MIT Folding Endurance (0.20 mm, 8 mil film) | ASTM D2176 Cycles | 500,000 |
Durómetro | ASTM D2240 | D56 |
Rigidez dieléctrica, tiempo corto, 0,25 mm | ASTM D149 kV/mm | >100 |
Permitividad relativa, 1 kHz | ASTM D150 | 2.0 |
Permitividad relativa, 1 GHz | ASTM D150 | 2.0 |
Factor de disipación, tg δ, 1 kHz | ASTM D150 | 0.00005 |
Factor de disipación, tg δ, 1 GHz | ASTM D150 | 0.0007 |
Absorción de agua, 24 horas | ASTM D570 % | <0.01 |
Resistencia a la intemperie y a los productos químicos | Excellent | |
Índice de oxígeno limitante | ASTM D2863 % | > 95% |
Temperatura de servicio continuo | °C (°F) | 205 (400) |
Clasificación de inflamabilidad | UL 94 | V-0 |
Aplicaciones típicas
Everflon™ FEP4603 para el mercado avanzado mundial.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Echa un vistazo más de cerca. |
|||||
Pasea por la galería |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Cambiar a Everflon™. |
|
El polímero de los sueños | |
![]() |
![]() |
Centro Académico Everflon™ FEP | ||
El Hogwarts de los fluoropolímeros Gryffindor |
||
![]() |
![]() |
![]() |
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.